服務(wù)熱線
021-56473713
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:防雷元器件測(cè)試儀同時(shí)采用豪華大彩屏幕顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、合格判斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、USB數(shù)據(jù)上傳等功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。
簡(jiǎn)介:
防雷元器件測(cè)試儀又名防雷元件測(cè)試儀、SPD現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀,用于避雷器、防雷器、浪涌保護(hù)器、壓敏電阻、金屬陶瓷放電管、直空避管等性能測(cè)試的儀表。本儀表采用充電功能離線使用克服了傳統(tǒng)產(chǎn)品要插電使用不方便現(xiàn)場(chǎng)操作的缺點(diǎn)、電壓輸出2000V應(yīng)用范圍更加廣泛、使用高壓短路保護(hù)、自動(dòng)放電功能、儀表可靠安全耐用。同時(shí)采用豪華大彩屏幕顯示、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)查閱、合格判斷、自動(dòng)關(guān)機(jī)、USB數(shù)據(jù)上傳等功能。整機(jī)美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強(qiáng)。
量程及精度 :
測(cè)量功能 | 輸出電壓 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
壓敏電阻 | 起始動(dòng)作電壓 U1mA | 10~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
漏電流I0.75,1mA | 0.1~199.9uA | ±2%rdg±10dgt | 0.1uA | |
放電管 | 放電電壓 | 15~2000V | ±2%rdg±3dgt | 1V |
防雷元器件測(cè)試儀技術(shù)規(guī)格:
功 能 | 壓敏電阻、放電管放電電壓和漏電流測(cè)量 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 9V 6節(jié)LR14充電池連續(xù)待機(jī)3小時(shí)以上 |
測(cè)量方式 | 直流壓降法 |
換 檔 | 全自動(dòng)換檔 |
背 光 | 有 |
顯示模式 | 彩屏 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中右下角文字提示(僅自動(dòng)模式) |
LCD尺寸 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:240mm×188mm×85mm |
測(cè)試線 | 測(cè)試線:紅色1米 黑色1米 綠色1米各一條 |
測(cè)量時(shí)間 | 約30秒 |
過(guò)壓保護(hù) | 有 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“H”存儲(chǔ)指示,“存儲(chǔ)數(shù)組”顯示“500”字樣表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR”符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號(hào)指示 |
合格判斷功能 | 測(cè)量值在判斷值范圍內(nèi)有聲音提示,合格響一聲,不合格響三聲。 |
電池電壓 | 電池電壓低符號(hào)顯示,電池電壓低時(shí)提醒及時(shí)更換電池 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 閃屏指示,開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約140mA(亮度最低) |
最高亮度:約300mA | |
測(cè)量:約830mA(亮度最低) | |
質(zhì) 量 | 儀表:1230g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 200MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 5160V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml