服務(wù)熱線
021-56473713
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:ES3070(10A)手持式直流電阻測試儀主要用于測量變壓器直流電阻、互感器繞組電阻、地網(wǎng)連接導(dǎo)通性、電纜的導(dǎo)線電阻等。
產(chǎn)品概述:
ES3070(10A)手持式直流電阻測試儀又名變壓器直流電阻測試儀、直流電阻快速測試儀、接地導(dǎo)通測試儀,采用微處理機技術(shù),四線法測試,安全精密可靠。主要用于測量變壓器繞組的電阻、互感器繞阻電阻、接地引下線導(dǎo)通測試、電纜的導(dǎo)線電阻、開關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線圈、電動機、以及設(shè)備外殼、避雷帶、地梁、構(gòu)造、機柜、鋼筋、水管、窗戶、護欄、散熱器、流水線等對象的金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測試。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。 ES3070(10A)手持式直流電阻測試儀由主機、監(jiān)控軟件、測試線、通訊線等組成。主機手持便攜式設(shè)計便于現(xiàn)場應(yīng)用、具有充電功能無需現(xiàn)場找電、全彩大屏LCD顯示,一目了然,觸屏操作方便易用,端口防過載功能。大容量存儲500組數(shù)據(jù),電阻測量范圍:10.0uΩ-50.00KΩ,測量精度:0.2%。上位機軟件具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報表等功能。
技術(shù)參數(shù):
功 能 | 主要用于測量變壓器直流電阻、互感器繞組電阻、地網(wǎng)連接導(dǎo)通性、電纜的導(dǎo)線電阻,開關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻、線圈、電動機、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測試,低值電阻測試,接觸電阻測試等。 |
電阻量程 | 10.0uΩ-50.00KΩ |
分 辨 率 | 0.1 uΩ |
精 度 | 0.2%FS |
檢測方法 | 四線法測試 |
測試電流 | 10A、5A、1A、0.1A、10mA、1mA |
最大短路電流 | 10A |
過載保護 | 有 |
自動放電 | 有 |
電 源 | DC12.6V 2500mAh大容量鋰電池 |
充電功能 | 有 |
背 光 | 有,適合昏暗場所使用 |
顯示模式 | 全彩LCD顯示 |
觸屏操作 | 是 |
LCD尺寸 | 長寬:108 mm×65mm |
儀表尺寸 | 長寬高:240 mm×188 mm×85mm |
測試線長 | 5米,紅色、黑色各1條 |
USB接口 | 具有USB接口 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數(shù)據(jù)存儲 | 500組,“MEM"存儲指示,顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR"符號顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL"符號顯示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,提示電池電壓低時需要及時充電 |
自動關(guān)機 | 儀表無操作約15分鐘后關(guān)機 |
功 耗 | 待機: 約120mA (20%亮度) |
測量:27W Max | |
質(zhì) 量 | 儀表:1100g(含電池) |
測試線:850g | |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |
郵箱:3039289578@qq.com
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路
Copyright © 2024上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-24
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml